
ЛСР који је сушен платином за храну нуди веома добре особине и карактеристике које су пожељне
за многе потрошачке производе као што су силиконска посуда, силиконска кутија за лед, и много кухињског посуђа и тако даље.
Квалитетан је за храну, добијете одобрење ФДА и положите стандард за тестирање маслиновог уља.
има много предности:
• Одлична отпорност на високе температуре плус 250 степени Ц
• Одлична отпорност на ниске температуре и флексибилност – 60 степени
• Веома добра термичка стабилност

Постоји много различитих предмета са различитим провидним степеном и тврдоћом по вашем избору.
Користите пропорцију према односу мешања А:Б=10:1
класификација | Производ | Изглед | Тврдоћа (Схоре А) | Густина (г/цм3) | Затезна чврстоћа (Мпа) Већа или једнака | Издужење ( проценат ) Веће или једнако | Чврстоћа на кидање (кН/м) Већа или једнака | Линеарно скупљање ( проценти ) |
Кухињски апарати ЛСР | АС-8240КЕА/Б | Транслуцент | 40±2 | 1.10~1.12 | 7 | 600 | 25 | 1.8~2.2 |
АС-8250КЕА/Б | Транслуцент | 50±2 | 1.12~1.14 | 9 | 550 | 30 | 1.8~2.2 | |
АС-8260КЕА/Б | Транслуцент | 60±2 | 1.13~1.15 | 9 | 400 | 40 | 1.8~2.2 | |
АС-8270КЕА/Б | Транслуцент | 70±2 | 1.13~1.15 | 9 | 350 | 40 | 1.8~2.2 | |
АС-8340КЕА/Б | Транспарент | 40±2 | 1.10~1.12 | 7 | 600 | 25 | 1.8~2.2 | |
АС-8350КЕА/Б | Транспарент | 50±2 | 1.12~1.14 | 10 | 550 | 30 | 1.8~2.2 | |
АС-8360КЕА/Б | Транспарент | 60±2 | 1.13~1.15 | 10 | 400 | 40 | 1.8~2.2 | |
АС-8370КЕА/Б | Транспарент | 70±2 | 1.13~1.15 | 10 | 350 | 40 | 1.8~2.2 |

ЛСР који се користи за храну од платине је без укуса, без мириса и биокомпатибилан,
тако да се може користити за производњу свих врста кухињског посуђа и широког спектра потрошачких производа.




Popularne oznake: храна класификована платином лср, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, купују, бесплатни узорак






